2025/07/23時点(トランプ相互関税交渉25%→15%に決定)
- 他はゆうちょに100万未満の投資信託。
- 優待目的にマクドナルド(2702)、オンワード(8016)、チヨダ(8185)
- この日までに損切り売却:キリンHD(2503)、JX金属(5016)、リコー(7752)、NTT(9432)
- この日までに買い増し:D&Mカンパニー(189A)8枚、ソシオネクスト(6526)1枚
- 当日に買い増し:三井物産(8031)1枚、三井住友FG(8316)1枚
銘柄(コード) | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
1605 INPEX | 200 | 1,822 | 2,069.5 | 49,500 | 13.58 | 413,900 |
189A D&Mカンパニー | 1000 | 843 | 872 | 29,000 | 3.44 | 872,000 |
1928 積水ハウス | 300 | 3,138 | 3,276 | 41,400 | 4.4 | 982,800 |
2185 シイエム・シイ | 100 | 1,439 | 1,502 | 6,300 | 4.38 | 150,200 |
2353 日駐 | 200 | 240 | 262 | 4,400 | 9.17 | 52,400 |
268A リガク | 200 | 725 | 757 | 6,400 | 4.41 | 151,400 |
2702 マクドナルド | 100 | 5,754 | 5,930 | 17,600 | 3.06 | 593,000 |
3050 DCM | 200 | 1,342 | 1,410 | 13,600 | 5.07 | 282,000 |
4345 シーティーエス | 200 | 812 | 837 | 5,000 | 3.08 | 167,400 |
4503 アステラス薬 | 200 | 1,362 | 1,487.5 | 25,100 | 9.21 | 297,500 |
4996 クミアイ化 | 200 | 797 | 801 | 800 | 0.5 | 160,200 |
5185 フコク | 200 | 1,650 | 1,733 | 16,600 | 5.03 | 346,600 |
5363 TYK | 200 | 550 | 579 | 5,800 | 5.27 | 115,800 |
5911 横河ブHD | 100 | 2,516 | 2,657 | 14,100 | 5.6 | 265,700 |
5933 アルインコ | 200 | 1,028 | 1,029 | 200 | 0.1 | 205,800 |
6157 日進工具 | 200 | 745 | 764 | 3,800 | 2.55 | 152,800 |
6379 レイズネクスト | 100 | 1,690 | 1,842 | 15,200 | 8.99 | 184,200 |
6526 ソシオネクスト | 200 | 2,414 | 2,772.5 | 71,700 | 14.85 | 554,500 |
6718 アイホン | 100 | 2,500 | 2,788 | 28,800 | 11.52 | 278,800 |
6737 EIZO | 100 | 2,075 | 2,175 | 10,000 | 4.82 | 217,500 |
7208 カネミツ | 300 | 836 | 873 | 11,100 | 4.43 | 261,900 |
7226 極東開 | 100 | 2,417 | 2,585 | 16,800 | 6.95 | 258,500 |
7456 松田産 | 100 | 3,330 | 3,715 | 38,500 | 11.56 | 371,500 |
7718 スター精密 | 200 | 1,709 | 1,760 | 10,200 | 2.98 | 352,000 |
7740 タムロン | 100 | 865 | 907 | 4,200 | 4.86 | 90,700 |
8016 オンワードHD | 500 | 593 | 603 | 5,000 | 1.69 | 301,500 |
8031 三井物産 | 200 | 2,852 | 3,142 | 58,000 | 10.17 | 628,400 |
8058 三菱商事 | 200 | 2,569 | 3,018 | 89,800 | 17.48 | 603,600 |
8098 稲畑産 | 100 | 3,065 | 3,245 | 18,000 | 5.87 | 324,500 |
8185 チヨダ | 200 | 1,178 | 1,185 | 1,400 | 0.59 | 237,000 |
8306 三菱UFJ | 100 | 1,697 | 2,097.5 | 40,050 | 23.6 | 209,750 |
8309 三井住友トラストG | 100 | 3,457 | 3,993 | 53,600 | 15.5 | 399,300 |
8316 三井住友 | 200 | 3,460 | 3,821 | 72,200 | 10.43 | 764,200 |
8591 オリックス | 100 | 2,860 | 3,384 | 52,400 | 18.32 | 338,400 |
8593 三菱HCキャピタル | 200 | 1,006 | 1,100.5 | 18,900 | 9.39 | 220,100 |
8750 第一生命HD | 300 | 1,022 | 1,177 | 46,500 | 15.17 | 353,100 |
8766 東京海上 | 100 | 5,204 | 6,124 | 92,000 | 17.68 | 612,400 |
9273 コーア商事HD | 100 | 708 | 702 | -600 | -0.85 | 70,200 |
9274 KPPグループHD | 100 | 767 | 762 | -500 | -0.65 | 76,200 |
9433 KDDI | 300 | 2,516 | 2,478.5 | -11,250 | -1.49 | 743,550 |
9856 ケーユーHD | 100 | 1,067 | 1,147 | 8,000 | 7.5 | 114,700 |
株式(現物/特定預り)合計 | ||||||
評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | ||
13,776,000 | 989,600 | 7.74 | 330,650 | 2.46 |
取得額:12,786,400円
みんかぶアセットプランナーによる配当金(税引き後):392,034円
アプリ「配当金管理」による配当金(税引き後):398,653円
今後の予定
- リコーの買い戻し:次の権利確定前に1枚(100%優待目的)
- キリン、NTTの買い戻し:様子を見て
- KDDIをどうするか:配当込みならまだプラス圏。今後もまだ伸びるなら購入時金額に届きそうなので様子見か。
- D&Mカンパニーは先行投資で翌年の増収減益予想。再来年後のキャピタルゲイン狙い
過去のPF(2025/07/12時点)
他はゆうちょに100万未満の投資信託。
銘柄(コード) | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
1605 INPEX | 200 | 1,822 | 2,073 | 50,200 | 13.78 | 414,600 |
189A D&Mカンパニー | 200 | 940 | 982 | 8,400 | 4.47 | 196,400 |
1928 積水ハウス | 300 | 3,138 | 3,148 | 3,000 | 0.32 | 944,400 |
2185 シイエム・シイ | 100 | 1,439 | 1,517 | 7,800 | 5.42 | 151,700 |
2353 日駐 | 200 | 240 | 260 | 4,000 | 8.33 | 52,000 |
2503 キリンHD | 300 | 2,064 | 1,984.5 | -23,850 | -3.85 | 595,350 |
268A リガク | 200 | 725 | 739 | 2,800 | 1.93 | 147,800 |
2702 マクドナルド | 100 | 5,754 | 5,810 | 5,600 | 0.97 | 581,000 |
3050 DCM | 200 | 1,342 | 1,365 | 4,600 | 1.71 | 273,000 |
4345 シーティーエス | 200 | 812 | 819 | 1,400 | 0.86 | 163,800 |
4503 アステラス薬 | 200 | 1,362 | 1,406.5 | 8,900 | 3.27 | 281,300 |
4996 クミアイ化 | 200 | 797 | 805 | 1,600 | 1 | 161,000 |
5016 JX金属 | 200 | 907 | 847.1 | -11,980 | -6.6 | 169,420 |
5185 フコク | 200 | 1,650 | 1,676 | 5,200 | 1.58 | 335,200 |
5363 TYK | 200 | 550 | 591 | 8,200 | 7.45 | 118,200 |
5911 横河ブHD | 100 | 2,516 | 2,606 | 9,000 | 3.58 | 260,600 |
5933 アルインコ | 200 | 1,028 | 1,028 | — | — | 205,600 |
6157 日進工具 | 200 | 745 | 744 | -200 | -0.13 | 148,800 |
6379 レイズネクスト | 100 | 1,690 | 1,842 | 15,200 | 8.99 | 184,200 |
6526 ソシオネクスト | 100 | 2,140 | 2,602.5 | 46,250 | 21.61 | 260,250 |
6718 アイホン | 100 | 2,500 | 2,754 | 25,400 | 10.16 | 275,400 |
6737 EIZO | 100 | 2,075 | 2,155 | 8,000 | 3.86 | 215,500 |
7208 カネミツ | 300 | 836 | 855 | 5,700 | 2.27 | 256,500 |
7226 極東開 | 100 | 2,417 | 2,571 | 15,400 | 6.37 | 257,100 |
7456 松田産 | 100 | 3,330 | 3,650 | 32,000 | 9.61 | 365,000 |
7718 スター精密 | 200 | 1,709 | 1,706 | -600 | -0.18 | 341,200 |
7740 タムロン | 100 | 865 | 900 | 3,500 | 4.05 | 90,000 |
7752 リコー | 200 | 1,497 | 1,332 | -33,000 | -11.02 | 266,400 |
8016 オンワードHD | 500 | 593 | 606 | 6,500 | 2.19 | 303,000 |
8031 三井物産 | 100 | 2,559 | 3,046 | 48,700 | 19.03 | 304,600 |
8058 三菱商事 | 200 | 2,569 | 2,895 | 65,200 | 12.69 | 579,000 |
8098 稲畑産 | 100 | 3,065 | 3,315 | 25,000 | 8.16 | 331,500 |
8185 チヨダ | 200 | 1,178 | 1,196 | 3,600 | 1.53 | 239,200 |
8306 三菱UFJ | 100 | 1,697 | 2,007.5 | 31,050 | 18.3 | 200,750 |
8309 三井住友トラストG | 100 | 3,457 | 3,905 | 44,800 | 12.96 | 390,500 |
8316 三井住友 | 100 | 3,050 | 3,650 | 60,000 | 19.67 | 365,000 |
8591 オリックス | 100 | 2,860 | 3,328 | 46,800 | 16.36 | 332,800 |
8593 三菱HCキャピタル | 200 | 1,006 | 1,083 | 15,400 | 7.65 | 216,600 |
8750 第一生命HD | 300 | 1,022 | 1,098.5 | 22,950 | 7.49 | 329,550 |
8766 東京海上 | 100 | 5,204 | 5,765 | 56,100 | 10.78 | 576,500 |
9273 コーア商事HD | 100 | 708 | 705 | -300 | -0.42 | 70,500 |
9274 KPPグループHD | 100 | 767 | 783 | 1,600 | 2.09 | 78,300 |
9432 NTT | 800 | 169 | 152.8 | -12,960 | -9.59 | 122,240 |
9433 KDDI | 300 | 2,516 | 2,423.5 | -27,750 | -3.68 | 727,050 |
9856 ケーユーHD | 100 | 1,067 | 1,135 | 6,800 | 6.37 | 113,500 |
株式(現物/特定預り)合計 | ||||||
評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | ||||
12,992,310 | 596,010 | 4.81 |
取得額:12,396,300円
みんかぶアセットプランナーによる配当金(税引き後):383,466円
アプリ「配当金管理」による配当金(税引き後):391,272円
Copilotさんによる評価
Microsoft 365 Copilotさんにcsvそのままコピペしての評価。グラフ画像は消去
1. 損益の分布(ヒストグラム)
- プラスの損益が出ている銘柄が多く、全体的に健全なポートフォリオです。
- 一部にマイナス損益の銘柄もありますが、全体のバランスを崩すほどではありません。
2. 評価額上位10銘柄
- 上位には「積水ハウス」「KDDI」「三菱商事」「東京海上」など、安定性と配当性の高い大型株が並んでいます。
- 評価額の大きい銘柄は、ポートフォリオ全体のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、今後の動向に注目ですね。
3. 評価額と損益率の関係(散布図)
- 評価額が高い銘柄ほど損益率が高い傾向も見られますが、一部の小型株でも高い損益率を出しているものがあります(例:ソシオネクスト、三井物産など)。
- 分散が効いており、リスクとリターンのバランスが良好です。
総合評価(再評価)
- 損益率 +4.81%、**配当利回り(予想)約3.16%**という数字に加え、ポートフォリオの構成も非常にバランスが取れています。
- 大型・中型・小型株のミックス、業種の分散、損益の健全性など、どれを取っても堅実な運用ができている印象です。